Параметры SKY60AVQ1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | SKY |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,92 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,86 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/34 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1017x221x304 |
| Вес нетто, кг | 14 |
| Производитель | Daichi |
