Параметры MOV-76HN1-R
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | MOV |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 22.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 7.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 8.3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц / 3~, 380~415 В, 50Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.01 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Максимальная длина трассы, м | 50,00 |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30,00 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 22,00 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1260x700x908 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1260x700x908 |
| Вес нетто, кг | 174 |
| Вес нетто, НБ, кг | 174 |
| Производитель | Midea |
