Параметры MCD1-36HRFN8(GA)/MOD30U-36HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04A1
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | MCD1/MO-N8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 100 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 11,43~10,55~2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,66~11,14~2,78 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,15~4~0,89 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4~3~0,78 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~415 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,71 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 3,86 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1800/1600/1400 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 50/47,5/44,5/39 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x830x245 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946x410x810 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 27,2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 80,5 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Производитель | Midea |
