Параметры MCD-48HRN1-R/MOU-48HN1-RR/T-MBQ-02M4
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | MCD/MOU |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 140 |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,19 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,76 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~415 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,20 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1990/1566/1305 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54/48/45 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19,1 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x245 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x350x1170 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 27 |
| Вес нетто, НБ, кг | 98,6 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Производитель | Midea |
