Параметры KSTU560HFAN1/KSUR560HFAN3
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | KSTU |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 56,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 58,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 22 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 19.3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц / 3~, 380~415 В, 50Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.04 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Внешнее статическое давление, Па | 196 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 10800 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 65 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 16 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 32 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1828x858x668 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1390x765x1615 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 235 |
| Вес нетто, НБ, кг | 320 |
| Производитель | Kentatsu |
