Параметры KSTU280HFAN1/KSUR280HFAN3
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | KSTU |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 28,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 31,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 9.6 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 10.3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц / 3~, 380~415 В, 50Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.02 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Внешнее статическое давление, Па | 196 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 5100 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 56 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 25 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1366x716x450 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1255x700x908 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 96 |
| Вес нетто, НБ, кг | 187 |
| Производитель | Kentatsu |
