Параметры KSGY70HZRN1/KSRY70HZRN1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Yumo |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 32~47 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,2~7~2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,2~7,3~1,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,2~2,34~0,42 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,1~2,13~0,3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,44 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/42/33 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1106x232x342 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890x342x673 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14,2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43,9 |
| Производитель | Kentatsu |
