Параметры KSGU61HZAN1/KSRU61HZAN1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Turin |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3~6,2~1,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8~6,2~1,8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,2~2~0,45 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,43~1,9~0,45 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,26 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47 / 39 / 34 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1017x221x304 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 963x396x700 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14 |
| Вес нетто, НБ, кг | 46 |
| Производитель | Kentatsu |
