Параметры KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Naomi |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 38~55 |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,12 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,08 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,52 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 51/47/42 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1260x283x362 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1048x455x810 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 21,8 |
| Вес нетто, НБ, кг | 70 |
| Производитель | Kentatsu |
