Параметры KSCA140HZAN1/KSUN140HZAN3
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Универсальный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | KSCA/KSUN |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,9~14,1~4,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,6~15,7~4,4 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,01 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,17 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц/3~, 380~420 В, 50Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,51 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2300/1900/1700 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 56/52/49 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1650x675x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946x410x810 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 38 |
| Вес нетто, НБ, кг | 86 |
| Производитель | Kentatsu |
