Параметры ICE80FV1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | ICE |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,55 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 955x396x700 |
| Вес нетто, кг | 61 |
| Производитель | Daichi |
