Параметры ICE25AVQ1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | ICE |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,79 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,73 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 470/250 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 698x185x250 |
| Вес нетто, кг | 7,5 |
| Производитель | Daichi |
