Параметры FVXM50A/RXM50R
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Универсальный |
| Серия | FVXM |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,8~5~1,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,1~5,8~1,4 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~1,26~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~1,49~ |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,89 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4,31 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 696/396/324 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 750x238x600 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 17 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Производитель | Daikin |
