Параметры FTXF60A/RXF60A/-30
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | FTXF |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 60 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7~6~1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8~6,4~1,7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,98~1,85~0,33 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,79~1,63~0,46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,93 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4,06 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1038/732/642 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13,5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50 |
| Производитель | Daikin |
