Параметры FHA100A/RZAG100MY1
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Универсальный |
| Серия | FHA-A/RZAG |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 110 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4.61 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1680 / 1440 / 1200 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1590x690x235 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 38 |
| Производитель | Daikin |
