Параметры FCAG100B/RQ100BW/BYCQ140E
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | FCAG-B/RQ |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 110 |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,56 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,66 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,06 |
| Высота подъема конденсата, мм | 675 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1362/1068/780 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1380/1086/792 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
| Максимальная длина трассы, м | 85 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x246 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x320x1170 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x65 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 24 |
| Вес нетто, НБ, кг | 101 |
| Вес нетто, панель, кг | 5.5 |
| Производитель | Daikin |
