Параметры FAA71A/RZAG71MY1
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | FAA-A/RZAG |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 80 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4.02 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1080/960/840 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1080 / 960 / 840 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Максимальная длина трассы, м | 55 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1050x238x290 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13 |
| Производитель | Daikin |
