Параметры FAA100A/RZAG100MY1
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | FAA-A/RZAG |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 110 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4.01 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1560/1380/1140 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1560 / 1380 / 1140 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Максимальная длина трассы, м | 85 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200x240x340 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 17 |
| Производитель | Daikin |
