Параметры DFT160ALS1
| Группа товара | Системы технологического охлаждения |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | DFT-AL |
| Основные режимы работы | Охлаждение |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 17 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,93 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,45 |
| Максимальная длина трассы, м | 70 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1053x523x865 |
| Вес нетто, кг | 85 |
| Производитель | Daichi |
