Параметры DF60AVS1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | Peak |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,45~2~2,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,45~1,9~2,43 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,26 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 7 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 7 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 955x396x700 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Производитель | Daichi |
