Параметры DF40A2MS1
| Группа товара | Мультисистемы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Мультисистема |
| Серия | DF-AM |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 40 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,4~4,1~2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,4~4,4~2,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,18 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,73 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 2×6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 2×9,52 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 899x378x596 |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Производитель | Daichi |
