Параметры DF35AVS1-L
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | X-treme Peak |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,55~1,08~0,22 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,65~0,99~0,22 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,71 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 776x320x540 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Производитель | Daichi |
