Параметры DA70AVQS1-SL
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | X-treme Peak |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,7~1,87~0,4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,8~1,95~0,45 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,73 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1150/850 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 16 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1078x246x325 |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Производитель | Daichi |
