Параметры DA60AVQS1-S/DF60AVS1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Peak |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 60 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серебристая вставка |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3~6,2~1,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8~6,2~1,8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,45~2~2,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,45~1,9~2,43 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,26 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 850 / 610 / 520 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47 / 39 / 34 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 7 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 7 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 970x224x300 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 955x396x700 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13,5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 46 |
| Производитель | Daichi |
