Параметры DA50AMFS1
| Группа товара | Мультисистемы |
|---|---|
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | DA-AMF |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Высота подъема конденсата, мм | 500 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/42 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 570x570x230 |
| Вес нетто, кг | 18 |
| Производитель | Daichi |
