Параметры DA140ALCS1R/DF140ALS3R/DPC06L
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | DA-ALC-R/DF |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 140 |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 13,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,7 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,45 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,48 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Высота подъема конденсата, мм | 1000 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1900/1480/1140 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 57 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x290 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x460x820 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x52 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 36 |
| Вес нетто, НБ, кг | 99 |
| Вес нетто, панель, кг | 9,5 |
| Производитель | Daichi |
