Параметры ASX24B1/ASB24B1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Серия B |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,28 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46.5/41.5/32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1040x327x220 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1040x327x220 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 965x775x395 |
| Вес нетто, кг | 13,20 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13,2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 48,8 |
| Производитель | Axioma |
