Параметры ASX18B1/ASB18B1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Серия B |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,6 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42.5/36.5/31 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 957x302x213 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 957x302x213 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 770x555x300 |
| Вес нетто, кг | 11,10 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11,1 |
| Вес нетто, НБ, кг | 40 |
| Производитель | Axioma |
