Параметры ASB09DZ1R
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | Серия D |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,2~2,7~1,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,7~2,9~0,9 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,71 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 700x254x544 |
| Вес нетто, кг | 24 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24 |
| Производитель | Axioma |
