Параметры ASB07B1
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Тип товара | Наружный блок |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Серия | Серия B |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 681x285x434 |
| Вес нетто, кг | 22,1 |
| Вес нетто, НБ, кг | 22.1 |
| Производитель | Axioma |
